シャープ モノクロ複合機 BP-30M28 4段給紙モデル
モノクロ毎分28枚印刷、クラウド連携を可能にした多彩に使える次世代エントリーモデル複合機
ご新規様特別価格!コピー/ファックス/プリンタ/スキャナ ネットワーク標準 毎分モノクロ28枚 4段給紙カセットモデル 自動両面原稿送り装置
★★★★
20,000円(税別)
毎日のオフィスワークに安心と柔軟性を
■直感的な操作で仕事効率を高めたい ■マシンの前での操作時間を減らしたい ■安心してはたらきたい
7インチ液晶タッチパネル
高度な機能を直感的に使える7インチ液晶タッチパネルを搭載。シンプルでわかりやすいアイコンデザインを採用し、ドラッグ&ドロップでホーム画面のカスタマイズもできるなど直感的な操作に対応しています。
ポップアップ表示/サムネイルプレビュー
USBメモリーを挿入するとスキャン・印刷の選択画面がポップアップ。さらに印刷時、サムネイルプレビューでファイル内容をイメージで見ることができ、まよわずスムーズな操作が可能です。
シンプルモード
用紙選択や両面コピーの有無など、よく使う項目のみを表示するシンプルモードを搭載。わかりやすい画面でまよわずに操作できます。
スキャンデータを有効活用
スキャンしたデータを添付ファイルとしてE-mail送信。また、本体ストレージに保存して、パソコンから閲覧/ダウンロードすることもできます。
※指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナーツールLiteのインストールが必要です。
多彩な転送機能
ファクスやインターネットFaxのデータを、TIFFやPDFデータに変換し、指定した共有フォルダーやE-mailなどに転送できます。
マルチクロップ/写真クロップ
複数の領収書・写真などを一度にスキャンし、個別のデータとして保存可能。領収書などのファイリングを効率化できます。また、雑誌などの原稿から写真のみを切り出して保存することも可能です。
A3〜A5サイズ両面原稿対応
両面原稿自動送り装置(RSPF)は、120枚までセット可能。A3〜A5サイズの原稿を自動で読み取ることができ、業務の効率化が図れます。
●コピー時モノクロ:片面原稿60枚/分(A4ヨコ)(600x400dpi時) ●スキャン時カラー/モノクロ:片面原稿60枚/分(A4ヨコ)(200x200dpi時)
優れたTEC値
数多くの節電技術を搭載し、ファクス/ネットワーク待機時の消費電力0.3Wを実現。オフィスのコスト削減をサポートします。
TEC値とは「Typical Electricity Consumption」の略。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値です。
最大原稿サイズ | 最大A3/シート・ブック原稿 |
---|---|
用紙サイズ | A3〜A5R/郵便はがき ※ /封筒(長形3号・洋形2号・洋形4号・角形2号・ 角形3号) 本体トレイ: A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R マルチ手差しトレイ:A3〜A5R/郵便はがき ※ /封筒 ※ 日本郵便株式会社発行のはがきを郵便はがきと記載しています。 |
連続複写速度 | 28枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ)、20枚/分(B4)、17枚/分(A3) |
ウォームアップタイム | 19秒 ●環境により異なる場合があります。 |
ファーストコピータイム | 4.3秒 ●本機の状態により異なる場合があります。 |
解像度 | 読み取り 600×600dpi、600×400dpi 書き込み 600×600dpi |
拡大縮小/ズーム | 複写倍率 等倍 1:1±0.8% 拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% 任意倍率 25〜400%(1%きざみ) |
給紙カセット | 2トレイ方式(550枚x2)+増設1トレイ×2(550枚×2) +(マルチ手差しトレイ(100枚) |
自動原稿送り装置 | 標準装備 |
ソート機能 | 標準装備 |
両面印刷 | 標準装備 |
送信サイズ | A3〜A5(最大1,000mmまでの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信可能。) |
---|---|
記録紙サイズ | A3〜A5 |
電送時間 | 2秒台 |
メモリ代行受信 | 標準装備 |
備考 | ワンタッチダイヤル:最大1,000件(ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループダイヤル含む) グループダイヤル : 最大500件、順次同報送信 : 最大500件 |
解像度 | 600×600dpi、1200×600dpi |
---|---|
プリント速度 | コピー仕様に準ずる |
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB 2.0(ハイスピードモード) |
対応OS | Windows10、Windows8.1、Windows Server2019 ※対応OSにつきましてはメーカーHPでご確認ください。 |
形式 | カラースキャナ |
---|---|
スキャン解像度 | 100×100dpi 200×200dpi 300×300dpi 400×400dpi 600×600dpi(プッシュスキャン) 50〜9600dpi ※ (プルスキャン) ※解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。 |
スキャン速度 | モノクロ/カラー:片面原稿:60枚/分 モノクロ/カラー:両面原稿:23枚/分 ●当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。 |
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 USB2.0(USBメモリーデバイス保存時) |
対応OS | Windows 10、Windows 8.1、 Windows Server 2019 ※対応OSにつきましてはメーカーHPでご確認ください。 |
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 620mm×614mm×1107mm |
---|---|
機械占有サイズ(幅×奥行) | 937×614mm(手差しトレイ伸長時) |
重量 | 約67kg |
最大消費電力 | 1.45 kW以下 |
メンテナンス方式 | カウンター保守契約 |
備考 |